二、面試根據(jù)職位招聘計(jì)劃數(shù),在同職位報(bào)考人員中依筆試成績(jī)從高到低按3:1的比例確定。由于市花山區(qū)工會(huì)(01)招聘崗位,納入面試比例人數(shù)最后一名有兩名考生筆試成績(jī)相同,按照《馬鞍山市總工會(huì)在市轄區(qū)和部分省級(jí)以上開發(fā)區(qū)招聘社會(huì)化工會(huì)工作者公告》規(guī)定,一并確定為面試人選。
三、面試工作將于近期開展,具體時(shí)間及面試事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注馬鞍山人才網(wǎng)(http://www.akeerikssonbil.com)。
馬鞍山市總工會(huì)
2015年12月21日
馬鞍山市總工會(huì)在市轄區(qū)和部分省級(jí)以上開發(fā)區(qū)招聘社會(huì)化工會(huì)工作者招聘考試入圍考生名單
花山區(qū)工會(huì)(01)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 總分
1 15120217 王靜雪 340502199012210427 84
2 15120408 邢雨 340222199101016924 80.5
3 15120230 劉錦 340503198909270020 79
4 15120417 梅婷 342425199010252229 78.5
5 15120318 孫霏 340503199003140427 78
6 15120420 何靜靜 341222198907031548 77
7 15120519 程銘 340503199211120025 77
雨山區(qū)工會(huì)(02)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 總分
1 15120615 劉付琴 340505198907060022 82.5
2 15120818 鄭靜 340521199206071022 79
3 15120926 張智愚 340504198904080240 79
4 15120611 印娜 340521199306180824 77
5 15120823 肖雅靜 340503199106270427 77
6 15120628 徐艷萍 340504199304150625 76
博望區(qū)工會(huì)(03)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 總分
1 15121009 姚珊珊 340504199109130020 81.5
2 15121006 陶盼盼 340521199011162039 80
3 15121025 潘大為 342622199011271992 79
4 15121017 過(guò)慧娟 340502199101140424 77
5 15121024 夏燕 340521199308143322 77
6 15121001 孫琪琪 340521199204283021 76.5
鄭蒲港新區(qū)工會(huì)(04)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 總分
1 15121214 張妮 342626199211130022 76.5
2 15121203 蔡圣鳳 342625198507031006 75
3 15121223 王立娟 13068219881008406X 75
4 15121115 滕娟 371121199009041929 74
5 15121125 楊駿 340521199109011052 72.5
6 15121212 蔣雪 340521199112241844 71.5
示范園區(qū)工會(huì)(05)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 總分
1 15121311 丁海紅 340521198611144622 73.5
2 15121302 袁琳 340521199307175023 72.5
3 15121230 於謹(jǐn)玄 340503199010220441 71.5